初期費用は不要です。
 導入支援やサポート、セキュリティーオプションも無償でご提供しています。
Q.
初期費用はいくらですか
A.
Pad、スマートフォンの方は表をスワイプしてご覧ください。
| 1か月無料プラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 年間契約 | 最長1ヶ月間無料 ※プラン提供期間が経過すると、 ご利用いただけなくなります | 12か月24,200円(税込) (2,200円お得) | 12か月33,000円(税込) (13,200円お得) | 
| 月間契約 | 最長1ヶ月間無料 ※プラン提供期間が経過すると、 ご利用いただけなくなります | 5ID月額2,200円(税込) ※1ID月額440円(税込) 5ID以上の場合は、 各プランの5ID毎の 月額料金が加算されます。 | 5ID月額3,850円(税込) ※1ID月額770円(税込) 5ID以上の場合は、 各プランの5ID毎の 月額料金が加算されます。 | 
| スケジュール機能 | ○ | ○ | ○ | 
| ToDoリスト機能 | ○ | ○ | ○ | 
| レポート機能 | ○ | ○ | ○ | 
| 電話メモ機能 | ○ | ○ | ○ | 
| メッセージ機能 | ○ | ○ | ○ | 
| ホーム機能 | ○ | ○ | ○ | 
| メンバー機能 | ○ | ○ | ○ | 
| ニュース機能 | ○ | ○ | ○ | 
| 検索機能 | ○ | ○ | ○ | 
| 社内wiki機能 | ○ | ○ | ○ | 
| ファイル機能 | ○ | × | ○ | 
| ワークフロー機能 | ○ | × | ○ | 
| 掲示板機能 | ○ | × | ○ | 
| アンケート機能 | ○ | × | ○ | 
| タイムカード機能 | ○ | × | ○ | 
| 全画面SSL配信 | ○ | ○ | ○ | 
| アクセスIP制限 | ○ | ○ | ○ | 
| ストレージ | 30MB/全体 | 1GB/ユーザー | 1GB/ユーザー | 
| コンテンツ制限 | 100個/個別機能毎 | なし | なし | 
| 人数制限 | 10IDまで | なし | なし | 
| ストレージ追加 | 有料プランのみ | 1,000円/5GB | 1,000円/5GB | 
| お申し込み | 
初期費用は不要です。
 導入支援やサポート、セキュリティーオプションも無償でご提供しています。
5IDが最少申込み数です。
ご利用は1名でも可能です。
契約期間中にIDを追加することも可能です。
利用開始月の前月末までにご連絡ください。5ID毎の追加となります。 
例)現在50ID利用で53IDに増やす場合、5ID追加で55IDに変更
即日(1営業日以内)にアカウントをご用意いたします。
初期設定に関しても、サービスで代行しております。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ