第三世代(3G)携帯電話やスマートフォンに対応
iQubeはNTT Docomo、Softbank、AUの第三世代(3G)携帯電話端末からもご利用いただけます。iQubeはPCとモバイルでデータを完全に同期しています。モバイルからご利用可能な機能はPC版と異なっており、一部の機能に制限があります。
また、iQubeはEMOBILE社のスマートフォンであるEMONSTER(S11HT)、H11Tに対応しています。EMONSTER(S11HT)では、付随するスタイラスペンを利用し、携帯のディスプレイをタッチしながらの操作が可能です。
閲覧及び簡単ログインの機能をフルに使用して頂くには、EMONSTER(S11HT)、H11Tに「EMnet」を追加契約して頂く必要があります(EMnetは、 EMOBILEが提供する、携帯向けインターネット・Eメール接続サービスです)。EMnetについてはこちらをご覧ください。
iQubeモバイルの主な機能
| 機能 | 詳細 |
| ポータル | 新着情報や未読情報の確認、ニュースの確認 |
|---|---|
| スケジューラ | 予定の作成・編集・削除、ユーザーごとのスケジュールの確認、新着スケジュール情報のメール通知 |
| タスク管理 | タスクの作成(重要度や期限の設定も可能)、他のユーザーへのタスクの依頼、登録されたタスクの確認・編集・削除、依頼したタスクのキャンセル、完了したタスクの確認 |
| 報告書 | 報告書の作成、開示された報告書の確認、添付ファイルの有無の確認、コメントの記入、過去の報告書の確認 |
| メッセージ | 新着メッセージのメール通知 |
| 電話メモ | 電話メモの確認、電話の発信、新着電話メモのメール通知 |
| ソーシャルスコープ | グループで絞り込んだリストの表示、電話の発信、Eメールの作成、メンバーの氏名の確認 |
| ニュース | ポータルでの新着ニュースの確認 |
| 利用機能の設定 | 不要な機能の表示/非表示切り替え(PC側での設定が必要) |
| 再読込 | 画面の再読み込み |
| かんたんログイン | 個体識別番号(NTT Docomoの場合はiモードID)を利用したログイン機能 |
| QRコード | PC側でのQRコードの表示(ログインURL) |
| ワークフロー | ワークフローの確認・承認・決裁 |
